Hasil Seleksi Dauroh Quran Batch 4 Kampoeng Quran Cendekia
NO | NAMA | ASAL | NILAI TES | KETERANGAN |
1 | Fatimah Azzahra | SUMUT | 106 | LULUS |
2 | Farida Hanum | Aceh | 103 | LULUS |
3 | Nimrah | sulsel | 93 | LULUS |
4 | Apriliana tri Handayani | Magetan | 90 | LULUS |
5 | Mutiara irma | Baturaja | 89 | LULUS |
6 | Putri kartika | Bogor | 88 | LULUS |
7 | Hanik ashlihah | Bojonegoro | 90 | LULUS |
8 | Fitriyana Azhari | Cirebon | 80 | LULUS |
9 | Maulidya Putri Aji | Bandung | 105 | LULUS |
10 | Alsya Lutfiani Karana | Bandung | 102 | LULUS |
11 | Hanifatul Mafazah | Yogyakarta | 90 | LULUS |
12 | Euis zulifiati | Jakarta | 84 | TAHSIN |
13 | Dyah Aulia Inayatillah | Kendari | 109 | LULUS |
14 | Rahmawati Supadmi | Bogor | 94 | LULUS |
15 | Salsabila darah azzela | Padang | 96 | LULUS |
16 | Evi Dahlia Novitasari | Madura | 102 | LULUS |
17 | Nurhidayah Haji Harun | Makasar | 84 | LULUS |
18 | Nadirah Hafidzah Virgianti | Surabaya | 94 | LULUS |
19 | Aulia Rahma | Cirebon | 97 | LULUS |
20 | Ulfa Ankin | Bandung | 96 | LULUS |
21 | Rika Agustina | kuningan | 102 | LULUS |
22 | Septiyana | lubuk linggau | 106 | LULUS |
23 | Antika Roshifah Fadila | Bandung | 98 | LULUS |
24 | Zahra zerlina | Bandung | 109 | LULUS |
25 | Marlina suhari | jakarta | 36 | TAHSIN |
26 | Nurin nafsiah | Salatiga | 104 | LULUS |
27 | Mutsaqqifatul hasanah | Kalbar | 97 | LULUS |
28 | Asiah Nurul izzah | Lombok | 100 | LULUS |
29 | Faradis Zahra Al Fajri | Bandung | 94 | LULUS |
Bagi peserta yang sudah dinyatakan Lulus seleksi,dipersilakan untuk mengikuti tahap selanjutnya,diantaranya :
- Membayar 50 % biaya program(2 juta Rupiah) maksimal tanggal 5 juli 2018 kemudian pelunasan 50 % sisanya maksimal tanggal 15 juli 2018,pembayaran via transfer ke rek. Bank Muamalat 7429005410100887 a.n Dauroh 2018.
- Peserta yang sudah dinyatakan Lulus diharapkan Hadir pada pembukaan program Tgl 15 juli pukul 10.00 bertempat di Masjid Kampoeng Quran cendekia Bandung.